A Magyar Labdarúgó Szövetség Somogy Megyei Igazgatósága értesíti a defibrillátor pályázaton résztvevő egyesületeket és önkormányzatokat, hogy az alábbi helyszíneken és időpontokban lesz megtartva a BLS (basic life support) ingyenes tanfolyam. Az előadások a létszámot tekintve kötöttek, ezért kérünk mindenkit, hogy a táblázatban foglaltak szerint jelenjenek meg a rendezvényen az időpontokat figyelembe véve!
Felhívjuk minden pályázó figyelmét, hogy a pályázattal összhangban az eszköz átvételének feltétele, hogy minimum 1 fő rendelkezzen a tanfolyami képesítéssel!
Tájékoztató:
Helyszín és időpontok:
2018.04.19. 7400 Kaposvár, Fő utca 10. (Megyeháza, kisterem)
| 09.00-12.15 óra | ||
| 1. | Andocs Község Önkormányzata | Komáromi Róbert |
| 2. | Babócsa SE | Nagyváradi Csabáné |
| 3. | Kaposmérő SE | Prukner Zsombor |
| 4. | Magyaregres SZE | Bruncvig Róbert, Sólyom Gábor |
| 5. | Nagybajom Város Önkormányzata | Büki Zsolt |
| 6. | Somogysárd KSE | Fentős Zoltán |
| 7. | Toponár SE | Keller Imre, Ivanics Henrietta |
| 13.00-16.15 óra | ||
| 1. | Csokonyavisonta KSE | Krásecz Lajos |
| 2. | Hetes Vikár SC | Nógely Péter |
| 3. | Kaposfüred SC | Merkl Valter, Vincze Péter |
| 4. | Mike FC | Kozma István, Molnár Orsolya |
| 5. | Osztopán SE | Gárdonyi Mihály, Kovács Gyula |
| 6. | Öreglaki MEDOSZ SE | Kovács Tibor |
| 7. | Somogyjád SZSE | Szeginé HorváthGyöngyi, Bogár István |
2018.04.25. BFLA 7400 Kaposvár, Cseri út 14. (tárgyaló)
| 09.00-12.15 óra | ||
| 1. | Balatonlelle SE | Kovács János, Kenéz Szabolcs |
| 2. | Buzsák KSE | Miseta Andrea, Fazekas Krisztián |
| 3. | Csököly Község Önkormányzata | Balogh Adrienn, Szvoán János |
| 4. | Dél-Balaton FC | Simon Lívia |
| 5. | Kaposfői KISKE | Kardos László |
| 6. | Kaposvári R.BFLA | Szabó Miklós |
| 7. | Tapsony KÖSE | Csizmadia László |
| 13.00-16.15 óra | ||
| 1. | Berzence SE | Jakab János, Tóth Richárd |
| 2. | Csurgói TK | Beke Lajos, Bódis Gábor |
| 3. | Kadarkút KSK | Csima Bálint |
| 4. | Marcali VFC | Háromi Zoltán |
| 5. | Nagyatádi FC | Kulcsár Károly, Zslebics Edit |
| 6. | Segesdi SE | Pintér Tibor, Horváth Attila |
2018.04.26. BFC Siófok 8600 Siófok, Révész G. u. 11. (tárgyaló)
| 09.00-12.15 óra | ||
| 1. | Balatonberényi KSE | Bogdán Jenő, Viszti Zoltán |
| 2. | Balatonföldvári SE | Farkas Zoltán, Horváth Imre |
| 3. | Balatoni VASAS SE | Borsányi Tibor, Nagy Attila |
| 4. | Balatonkeresztúr KSK | Bakos Péter, Olti Attila |
| 5. | Siófoki Bányász SE | Ács Ildikó Tünde |
| 6. | Törökkoppány Község Önkrom. | Márkus Balázs, Szili Zsolt |
| 13.00-16.15 óra | ||
| 1. | Balatonszárszó NKSE | Pusztai Gábor, Ifj. Sarang Sándor |
| 2. | Balatonszentgyörgy FC | Ágoston Bernadett |
| 3. | Fonyód PSE | Kovács Dávid, Erdei Barnabás, Bognár Ákos |
| 4. | Karádi SC | Torma Zsolt, Hajdú Tiborné |
| 5. | Lengyeltóti VSE | Sipos Zoltán, Schmida István |
| 6. | Tabi VSC | Gombér György, Ladiszlai Tibor |
2025-10-30 13:33:24
2025-10-30 13:29:58
2025-10-15 12:59:20
2025-10-10 13:51:38
Gyászol a hazai és a nemzetközi futballvilág.