 
                                    | Hely | Név | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont | 
| 1 | BALATONFÖLDVÁRI SE | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 6 | 
| 2 | ZAMÁRDI PETŐFI SE | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 
| 3 | BALATONENDRÉDI H. FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 
| 4 | ANDOCS JEANS-TEX SE | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 1 | 
| Hely | Név | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont | 
| 1 | TABI VÁROSI SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 1 | 20 | 9 | 
| 2 | LENGYELTÓTI VSE | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 6 | 
| 3 | BUZSÁK KSE | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 | 
| 4 | ÁDÁNDI KSE | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 | 0 | 
| Hely | Név | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont | 
| 1 | KARÁD SC | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 9 | 
| 2 | FONYÓDI PETŐFI SE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | 
| 3 | BALATONI VASAS SE | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | 
| 4 | BALATONSZABADI LE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | 
| Helyezés | Időpont Helyszín | Hazai | Vendég | 
| 7-9 | 2017.02.19. 09:00 Balatoni Vasas Pálya | BALATONI VASAS SE- | BALATONENDRÉDI H. FC | 
| 7-9 | 2017.02.19. 10:00 | BUZSÁK KSE | BALATONI VASAS SE | 
| 7-9 | 2017.02.19. 11:00 | BALATONENDRÉDI H. FC | BUZSÁK KSE | 
| 4-6 | 2017.02.19. 12:00 | ZAMÁRDI PETŐFI SE | FONYÓDI PETŐFI SE | 
| 4-6 | 2017.02.19. 13:00 | LENGYELTÓTI VSE | ZAMÁRDI PETŐFI SE | 
| 4-6 | 2017.02.19. 14:00 | FONYÓDI PETŐFI SE | LENGYELTÓTI VSE | 
| 1-3 | 2017.02.19. 15:00 | TABI VÁROSI SC | BALATONFÖLDVÁRI SE | 
| 1-3 | 2017.02.19. 16:00 | KARÁD SC | TABI VÁROSI SC | 
| 1-3 | 2017.02.19. 17:00 | BALATONFÖLDVÁRI SE | KARÁD SC | 
| 10-12 | 2017.02.19. 10:00 Siófoki Bányász Pálya | BALATONSZABADI LE | ÁDÁNDI KSE | 
| 10-12 | 2017.02.19. 11:00 | ANDOCS JEANS-TEX SE | BALATONSZABADI LE | 
| 10-12 | 2017.02.19. 12:00 | ÁDÁNDI KSE | ANDOCS JEANS-TEX SE | 
| Hely | Név | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont | 
| 1 | KADARKÚT KSK | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 9 | 
| 2 | HETES VIKÁR SC | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | 
| 3 | KAPOSMÉRŐI SE | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | 
| 4 | KAPOSFÜRED SC | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 | 0 | 
| Hely | Név | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont | 
| 1 | SZ. SE SOMOGYJÁD | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 4 | 7 | 
| 2 | MEZŐCSOKONYA SE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | 
| 3 | JUTA SE | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 3 | 
| 4 | MAGYAREGRES SZ.E. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 | 
| Helyezés | Időpont Helyszín | Hazai | Vendég | 
| 7-8 | 2017.02.18. 09:00 BFLA pálya | KAPOSFÜRED SC | MAGYAREGRES SZ.E | 
| 5-6 | 2017.02.19. 09:00 | KAPOSMÉRŐI SE | JUTA SE | 
| 3-4 | 2017.02.19. 12:00 | HETES VIKÁR SC | MEZŐCSOKONYA SE | 
| 1-2 | 2017.02.19. 15:00 | KADARKÚT KSK | SZ. SE SOMOGYJÁD | 
| Hely | Név | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont | 
| 1 | NAGYBAJOMI AC | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 | 7 | 
| 2 | SOMOGYSÁRD SE | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | 
| 3 | SOMOGYVÁR K.Ö.SE | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 | -4 | 2 | 
| 4 | ÖREGLAKI M. SE | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 1 | 
| Hely | Név | M | Gy | D | V | LG | KG | GK | Pont | 
| 1 | TOPONÁR SE | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 9 | 
| 2 | BÖHÖNYE KSE | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 6 | 
| 3 | TARANY 2014 KFC | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 3 | 
| 4 | K.SZERDAHELYI SZSE | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 32 | -28 | 0 | 
| Helyezés | Időpont Helyszín | Hazai | Vendég | 
| 7-8 | 2017.02.18. 10:30 BFLA pálya | ÖREGLAKI M. SE | K. SZERDAHELYI SZSE | 
| 5-6 | 2017.02.19. 10:30 | SOMOGYVÁR K.Ö.SE | TARANY 2014 KFC | 
| 3-4 | 2017.02.19. 13:30 | SOMOGYSÁRD SE | BÖHÖNYE KSE | 
| 1-2 | 2017.02.19. 16:30 | NAGYBAJOMI AC | TOPONÁR SE | 
2025-10-30 13:33:24
2025-10-30 13:29:58
2025-10-15 12:59:20
2025-10-10 13:51:38
Gyászol a hazai és a nemzetközi futballvilág.